NOTAS
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Notas - Trabajos Prácticos y Evaluaciones.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE | COMISION: 7 | AÑO: 2018 | CUATRIMESTRE II | E.E.S. N°16 | LUNES 18.00 A 21.30 | |||||
PROFESOR: | CALIFICACIONES | |||||||||
ALDERETE, RICARDO MARCELO | PARCIALES | |||||||||
N° | APELLIDO | NOMBRE | CUIL | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | FINAL | NOTA FINAL | |
1 | MARTÌNEZ | Yesica | S/N | 8+ | ||||||
2 | RUÌZ | Dèbora | DNI 22452959 |
Sobresaliente 10
| ||||||
3 | GULARTE | Sabrina | S/N | 7,5 | ||||||
4 | ROJAS | Nancy | DNI 29822098 | 9+ | ||||||
5 | CASTRO | Florencia Giselle | S/N | 7 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 |
LITERATURA | COM: 10 A | AÑO: 2018 | COHORTE III | E.E.S. N°15 | LUNES 18.00 A 21.30 | |||||
PROFESOR: | CALIFICACIONES | |||||||||
ALDERETE, RICARDO MARCELO | PARCIALES | |||||||||
N° | APELLIDO | NOMBRE | CUIL | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | FINAL | NOTA FINAL | |
1 | CARABAJAL | Melina Soledad | DNI 41576080 | 9 | ||||||
2 | SUÀREZ | Camila Ailen | DNI 41576885 | 9+ | ||||||
3 | CARRATTINI | Emiliano | S/C | 6 | ||||||
4 | ZARATE | Nicole | DNI 41069930 | 7 | ||||||
5 | DÌAZ GOROSITO | Sergio Osvaldo | DNI 18141278 | 9 | ||||||
6 | DIOMEDI | Emiliano Hernán | DNI 41856088 | 7+ | ||||||
7 | RIVERO | Mauela | DNI 42292135 | 7 | ||||||
8 | GORDILLO | Omar Damián | DNI 41573344 |
Sobresaliente 10
| ||||||
9 | VALLEJOS | Iván David | DNI 31720820 | 6 | ||||||
10 | GONZÁLEZ | Damiàn Carlos | DNI 36985142 | 7,5 | ||||||
11 | OJEDA | Vanesa Alejandra | DNI 34984044 |
Sobresaliente 10
| ||||||
12 | PERRONE | Natasha | DNI 40547131 | 10 +++ | ||||||
13 | PERRONE | Melany | DNI 43784732 | 10 +++ | ||||||
14 | PRINCE | Nicolás Iván | DNI 39099255 | 8 | ||||||
15 | COLMAN | Lucas | DNI 44726675 | 7 | ||||||
16 | SILVA | Guillermo | DNI 41259714 | 8 | ||||||
17 | LEGUIZAMON VENTURA | Lucia | DNI 41204348 | 10 | ||||||
18 | PAREJAS | Brenda Belén | DNI 41208026 | 10+++ | ||||||
19 | VILLALBA | Florencia | DNI 39747756 | 6 | ||||||
20 | GONZÁLEZ | Tomàs Lautaro | DNI 41567008 |
Sobresaliente 10
| ||||||
21 | ALVAREZ | Adriana Soledad | DNI 32792682 | 8 | ||||||
22 | SOSA | Daiana | S/N | 9 | ||||||
FILOSOFÍA |
COM: 27 A
| AÑO: 2018 | COHORTE III | E.E.S. N°15 | JUEVES 18.30 A 22.00 | |||||
PROFESOR: | CALIFICACIONES | |||||||||
ALDERETE, RICARDO MARCELO | PARCIALES | |||||||||
N° | APELLIDO | NOMBRE | CUIL/DNI | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | FINAL | NOTA FINAL CUATRIMESTRE | |
1 | FLEYTAS | Sofía Carolina | DNI 41.448.698 | 8 | ||||||
2 | GONZÁLEZ | Tomás Lautaro | DNI 41567008 | 9+ | ||||||
3 | CURRA | Camila | DNI 42231982 | 9+ | ||||||
4 | IBAÑEZ | Camila De Los Ángeles | DNI 41463134 | 9+ | ||||||
5 | VILLALBA | Florencia | DNI 39747756 | 7,5 | ||||||
6 | CORONEL | Celeste Macarena | DNI 40547119 | 7 | ||||||
7 | TORREZ | Ernestina | DNI 14200391 | 9 | ||||||
8 | NOGUERA | Federico Isidro | DNI 42623476 | 6 | ||||||
9 | ARCE | Matías Ezequiel | DNI 40423473 | 7 | ||||||
10 | INDYCKI | Ignacio | DNI 42564657 | 8,5 | ||||||
11 | GALIA | Leonel Domigo Francisco | DNI 28477831 | 10 | ||||||
12 | PERRONE | Natasha Rocío Micaela | DNI 40547131 | 8 | ||||||
13 | PERRONE | Melany Leonela Ximena | DNI 43784732 | 8 | ||||||
14 | NIEVA | Karen Daniela | DNI 38548804 | 8 | ||||||
15 | NIETO | Matías Gabriel | DNI 41165061 | 8 | ||||||
16 | BONILLA | Lucas Ezequiel | DNI 39714772 | 7 | ||||||
17 | NOELL | Javier Alberto | DNI 27356147 | 7,5 | ||||||
18 | OLMEDO | Karen | DNI 41251110 |
Sobresaliente 10
| ||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
COMUNICACIÓN Y MEDIOS |
COM: 1407
| AÑO: 2018 | CUATRIMESTRE II | LOS MODULOS A. RAMIREZ | JUEVES 15.30 A 17.30 | |||||||
PROFESOR: | CALIFICACIONES | |||||||||||
ALDERETE, RICARDO MARCELO | PARCIALES | |||||||||||
N° | APELLIDO | NOMBRE | CUIL/DNI | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | CREC | MESA DE EXAMEN | FINAL | NOTA FINAL CUATRIMESTRE | |
1 | MAZA | Alejandro | ||||||||||
2 | GONZALEZ | Lorena | DNI 26206892 | 10 | 10 | |||||||
3 | APECECHEA | Gisela | S/N | S/N | ||||||||
4 | CORDOBA | Julia Soledad | 7+ | 8 | ||||||||
5 | SANABRIA | Melisa Abigail | DNI 39749862 | 9 | 9 | |||||||
6 | CASTRO | Gabriela | DNI 28640577 | Sobresaliente 10 |
Sobresaliente 10
| |||||||
7 | BARZOLA | Yamila Ayelen | DNI 33835230 | 9 | 9+ | |||||||
8 | ROBLEDO | Romina Rosa | DNI 34728940 | 7 | 7 | |||||||
9 | LEGUIZAMON | 8 | 9 | |||||||||
10 | VILLALBA | María Luz | 4 |
4 (CREC 1)
| ||||||||
11 | DOMÍNGUEZ | Erika Gabriela | DNI 36761286 | 10 |
Sobresaliente 10
|
COMUNICACIÓN Y MEDIOS (WCM) | COM: 1417 | AÑO: 2018 | CUATRIMESTRE II | CURA BROCHERO | LUNES 12.30 A 14.30 | |||||
PROFESOR: | CALIFICACIONES | |||||||||
ALDERETE, RICARDO MARCELO | PARCIALES | |||||||||
N° | APELLIDO | NOMBRE | CUIL | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | FINAL | NOTA FINAL | |
1 | JUAREZ | Adrián Alejandro | CUIL 23181371749 | 9 | 8 | |||||
2 | MANSILLA | Laura | DNI 29304251 | S/N | 6 | |||||
3 | GAUTO | Laura Soledad | CUIL 27288756630 | 10 | 8 | |||||
4 | VALOR | Marcela Paola | DNI 26834661 | 8,5 | 9 | |||||
5 | TORES | María Luján | CUIL 27399609203 | 9 | 8,5 | |||||
6 | PRIOLI | Milena Samira | CUIL 27410809856 | 6,5 | 7 | |||||
7 | LLAMAS | Silvia Liliana | DNI 23962067 | 9 | 3 (CREC 1) | |||||
8 | MARKS | Vanina | CUIL 27354549749 | 6 | 5,50 (CREC 1) | |||||
9 | COSTILLA | María Cristina | DNI 23844342 | S/N | E 10 | |||||
10 | MANSILLA | Luís | CUIL 20318260371 | 7,5 | 7 | |||||
11 | CRUZ | Lucía Belén | DNI 40134807 | 8 | 8,5 | |||||
12 | NATSHANA | Susana Beatriz | CUIL 27228249739 | Sobresaliente 10 | 9 | |||||
13 | HERRERA | Mónica Hedith | CUIL 26183974926 | 9 | 7 | |||||
14 | LÒPEZ | Natalia Carina | CUIL 29262517409 | 10 | 6,5 | |||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 |
ASIGNATURA: WCM | COM: 1428 | AÑO: 2018 | CUATRIMESTRE II | SEDE: PARRÒQUIA SAN FRANCISCO JAVIER | DIAS/HORARIOS: | MIÉRCOLES 14.30 A 15.30 | ||||||
PROFESOR: | CALIFICACIONES | |||||||||||
ALDERETE, RICARDO MARCELO | PARCIALES | |||||||||||
N° | APELLIDO | NOMBRE | CUIL | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | FINAL | CREC | MESA EXAMEN | NOTA FINAL CUATRIMESTRE | |
1 | PÈREZ | Gabriela Noemí | DNI 26493226 | 9+ | 8 | |||||||
2 | GALLEGUILLO | Verónica Mariana | DNI 29.557.395 | 8,5 | 6 | |||||||
3 | CAMPOS | Griselda Claris |
DNI 14.980.104
| 2 | ||||||||
4 | ENCÌNA | Ramona Itati | CUIL 27166803778 | 8 |
2 (Aplazo) CREC 1
| |||||||
5 | GONZALEZ | Ezequiel |
CUIL 23393347619
| 2 (CREC 1) | ||||||||
6 | SILVA | Yamila Belen |
CUIL 27445638329
| 10++++ | ||||||||
7 | SOSA | Melany Guiselle | CUIL 27391551850 | 8+ | 6 | |||||||
8 | MARTÍNEZ | Gisela |
CUIL 27348834679
| 2 (CREC 1) | ||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 |
ASIGNATURA: WCM |
COM: 1435
| AÑO: 2018 | CUATRIMESTRE II | SEDE: SF. LOS LIDERES | DIAS/HORARIOS: | MIÉRCOLES 16.30 A 18.00 HS | ||||||
PROFESOR: | CALIFICACIONES | |||||||||||
ALDERETE, RICARDO MARCELO | PARCIALES | |||||||||||
N° | APELLIDO | NOMBRE | CUIL | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | FINAL | CREC | MESA EXAMEN | NOTA FINAL CUATRIMESTRE | |
1 | ZERDA | Mirta Beatriz | CUIL 27264036912 | 10 | E 10 | |||||||
2 | CAMPOS | Daniela Gisela | DNI 27529030 | 7+ | 10 | |||||||
3 | SCHWEDER HUN | Margarita Daiana | DNI 36096667 | 10+++ | 7 | |||||||
4 | DUARTE | Elsa | DNI 25467455 | 8 | 8 | |||||||
5 | MONZÒN | Lorena Elisabeth | DNI 24540087 | 9 | 10 +++ | |||||||
6 | NOGUERA | Yemina | DNI 40079941 | 10 | 10 | |||||||
7 | BAREIRO | Tamara | DNI 36286156 | 5 | 10 | |||||||
8 | BÁEZ | María Natividad | DNI 16646384 | 7 | 9 | |||||||
9 | BERGA | Vanesa Natalia | CUIL 27291249391 | 7 | 8 | |||||||
10 | CONTRERAS | Sergio Dario | CUIL 20384004750 | 5 | 7 | |||||||
11 | TORRES | Cinthia | CUIL 27407848409 | 9+ | 4 | |||||||
12 | AGUILAR | Micaela Ayelen | CUIL 27388446469 | 7 |
10+++++
| |||||||
13 | BOGADO | Estefanía Marisa | CUIL 27389493738 | 8 | 10 | |||||||
14 | CAMPOS | Griselda Claris | DNI 14.980.104 | S/N | 2 | |||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 |
ASIGNATURA: WCM |
COM: 1452
| AÑO: 2018 | CUATRIMESTRE II | SEDE: SF. 26 DE DICIEMBRE | DIAS/HORARIOS: | MIÉRCOLES 08.00 A 10.00 | ||||||
PROFESOR: | CALIFICACIONES | |||||||||||
ALDERETE, RICARDO MARCELO | PARCIALES | |||||||||||
N° | APELLIDO | NOMBRE | CUIL | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | FINAL | CREC | MESA EXAMEN | NOTA FINAL CUATRIMESTRE | |
1 | ROCA | Maximiliano | DNI 34353877 | 10++ |
10+++++
| |||||||
2 | CABREA | Lorena | DNI 24169155 | 9 | 6 | |||||||
3 | SILVA | Nasha Ayelen | DNI 40793867 | 8 | 10 | |||||||
4 | CRUZ | Patricia Mariana | DNI 23337567 | 10 | 8 | |||||||
5 | CARRIZO | Lucas Sebastián | DNI 40759324 | 7 | 7 | |||||||
6 | VELOZO | Ángel Nicolás | DNI 37249417 | 10+++ | S/N | |||||||
7 | GARCIA | Jonathan Fernando | DNI 34950166 | 8 | 8,5 | |||||||
8 | LEGUIZAMON | William Ezequiel | DNI 42825430 | 6 |
5,5 (CREC 1)
| |||||||
9 | CASTRO | Néstor Fabián | DNI 32133724 | 10 +++++ |
4,50 (CREC 1)
| |||||||
10 | SORIA | Romina Valerian | DNI 30438750 | 9 | 7 | |||||||
11 | ESCOBAR MOLINA | Natalia Soledad | DNI 33333403 | 10 | 8 | |||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario